Pemilihan Ketua OSIS Berlangsung Meriah
- Kamis, 18-01-2024
- 1068
Pembaharuan terakhir 2021-01-05 00:00:00 1024 hits
JUMLAH SISWA SMKN 1 CIPAKU TAHUN 2020/2021
NO | KELAS | PROGRAM KEAHLIAN | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | X - APHP 1 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 1 | 27 | 28 |
2 | X - APHP 2 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 4 | 9 | 13 |
3 | X - ATPH 1 | Agribisnis Tanaman Pangan & Hortikultura | 11 | 8 | 19 |
4 | X - ATPH 2 | Agribisnis Tanaman Pangan & Hortikultura | 16 | 9 | 25 |
5 | X - APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 25 | 4 | 29 |
JUMLAH | 57 | 57 | 114 | ||
6 | XI - APHP | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | - | 14 | 14 |
7 | XI - ATPH 1 | Agribisnis Tanaman Pangan & Hortikultura | 14 | 11 | 25 |
8 | XI - ATPH 2 | Agribisnis Tanaman Pangan & Hortikultura | 11 | 10 | 21 |
9 | XI - APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 18 | 5 | 23 |
JUMLAH | 43 | 40 | 83 | ||
10 | XII - APHP | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | - | 26 | 26 |
11 | XII - ATPH 1 | Agribisnis Tanaman Pangan & Hortikultura | 12 | 12 | 24 |
12 | XII - ATPH 2 | Agribisnis Tanaman Pangan & Hortikultura | 15 | 12 | 27 |
13 | XII - APAT 1 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 16 | - | 16 |
14 | XII - APAT 2 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 8 | 10 | 18 |
JUMLAH | 51 | 60 | 111 | ||
TOTAL | 151 | 157 | 308 |
Informasi yang disajikan di website ini?